(a)
ab initio | จากการเริ่มต้น |
absorbed cost | ต้นทุนคิดเข้างาน |
absorbed overhead | ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน |
absorption costing | บัญชีต้นทุนรวม |
acceptance | การรับรองตั๋วแลกเงิน |
accessary | ชิ้นส่วนประกอบ |
acclelrated depreciation | การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง |
accomulated income | กำไรสะสม |
account balance | ยอดดุลในบัญชี |
account current | บัญชีเดินสะพัด |
account day | วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ |
account payable | เจ้าหนี้การค้า |
account receivable | ลูกหนี้การค้า |
account receivable discounted | ลูกหนี้จากการขายลด |
account receivable turnover | อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า |
account sales | บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า |
account stated | นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน |
accountancy | อาชีพบัญชี, งานบัญชี |
accountant | นักบัญชี |
accounting | การบัญชี |
accounting change | การปฏิบัติทางการบัญชี |
accounting control | การควบคุมทางการบัญชี |
accounting cycle | วงจรบัญชี |
accounting entity | หน่วยงานทางการบัญชี |
accounting entry | การบันทึกรายการในสมุดบัญชี |
accounting equation | สมการบัญชี |
accounting evidence | หลักฐานการบัญชี |
accounting information | ข้อสนเทศทางการบัญชี |
Accounting Information System | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี |
accounting manual | คู่มืองานบัญชี |
accounting period | รอบระยะเวลาบัญชี |
accounting policies | นโยบายการบัญชี |
accounting procedure | วิธีการบัญชี |
accounting records | บันทึกทางการบัญชี |
accounting standard | มาตรฐานการบัญชี |
accounting standard | มาตรฐานการบัญชี |
accounting system | ระบบบัญชี |
accounting transaction | รายการทางบัญชี |
accounting unit | หน่วยงานการบัญชี |
accounting valuation | การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี |
accrual | ค้างรับค้างจ่าย |
accrual basis | เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ |
accrued dividend | เงินปันผลค้างจ่าย |
accrued expense | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
accrued income | รายได้ค้างรับ |
accrued interest | ดอกเบี้ยค้างจ่าย |
accrued interest payable | ดอกเบี้ยค้างจ่าย |
accued interest receivable | ดอกเบี้ยค้างรับ |
accumulate | สะสม |
accumulated depreciation | ค่าเสื่อมราคาสะสม |
accumulated dividend | เงินปันผลสะสม |
accured liability | หนี้สินค้างจ่าย |
acount receivable financing | การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า |
activity | กิจกรรม |
actual cost | ต้นทุนจริง |
added value | มูลค่าเพิ่ม |
adjusted entry | รายการปรับปรุง |
adjusted trial balance | งบทดลองหลังการปรับปรุง |
adjustment | การปรับปรุงรายการ |
administrative accounting | การบัญชีบริหาร |
administrative audit | การตรวจสอบด้านบริหาร |
administrative expense | ค่าใช้จ่ายในการบริหาร |
advance | เงินทดรอง |
affiliated company | บริษัทในเครือ |
agenda | วาระการประชุม |
Agent | ตัวแทน |
aging schedule | ตารางการจัดอายุหนี้ |
allocate | ปันส่วน, แบ่งส่วน |
allocation | การปันส่วน, การแบ่งส่วน |
allowance | ค่าเผื่อ |
allowance for bad debts | ค่าเผื่อหนี้สูญ |
allowance for doubtful accounts | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ |
amortization | การตัดบัญชี |
analysis | การวิเคราะห์ |
analytical review | การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ |
annual audit | การตรวจสอบบัญชีประจำปี |
annual closing | การปิดบัญชีประจำปี |
annual financial statement | งบการเงินประจำปี |
annual report | รายงานประจำปี |
appraisal | การประเมินราคา |
appraisal surplus | ส่วนเกินจากการประเมินราคา |
appraised value | มูลค่าราคาประเมิน |
appropriated retained earnings, | กำไรสะสมจัดสรร |
appropriation | การจัดสรร |
appropriation account | บัญชีจัดสรร |
appropriation budget | งบประมาณที่จัดสรร |
appropriation of net income | การจัดสรรกำไรสุทธิ |
arbitrary | กำหนดเอง |
articles of association, | ข้อบังคับของบริษัท |
as at | ณ วันที่ |
asset | ทรัพย์สิน |
asset turnover | อัตราการหมุนของสินทรัพย์ |
assigned accounts receivable | การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน |
assignment | การโอนสิทธิ |
assumption | สมมติฐาน |
assumption | ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี |
at par | ราคาตามมูลค่า |
audit | การตรวจสอบบัญชี |
audit adjustment | รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี |
audit around the computer | การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์ |
audit evidence | หลักฐานจากการสอบบัญชี |
audit guide | แนวทางการตรวจสอบบัญชี |
audit memorandum | บันทึกงานตรวจสอบบัญชี |
audit notebook | สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี |
audit opinion | รายงานตรวจสอบบัญชี |
audit period | รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ |
audit plan | แผนกการตรวจสอบบัญชี |
audit planning | การวางแผนการตรวจสอบบัญชี |
audit program | แนวการตรวจสอบบัญชี |
audit report | รายงานการตรวจสอบบัญชี |
audit risk | ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี |
audit technique | เทคนิคการตรวจสอบบัญชี |
audit test | การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี |
audit through the computer | การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ |
audit trail | แนวทางการตรวจสอบ |
audit working papers | กระดาษทำการการตรวจสอบบัญชี |
audit year | ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี |
auditability | ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี |
auditing | การตรวจสอบบัญชี |
auditing procedure | วิธีการตรวจสอบบัญชี |
auditing standard | มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี |
auditing standards | มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี |
auditor | ผู้ตรวจสอบบัญชี |
auditor’s certificate | คำรับรองของผู้สอบบัญชี |
auditor’s opinion | ความเห็นผู้สอบบัญชี |
auditor’s report | รายงานของผู้สอบบัญชี |
authorized capital stock | หุ้นทุนจดทะเบียน |
authorized company | บริษัทได้รับอนุญาต |
authorized security | หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต |
average | ถัวเฉลี่ย |
average collection period | ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย |
average cost | ต้นทุนถัวเฉลี่ย |
(b)
bad debt | หนี้สูญ |
balance | ยอดคงเหลือ |
balance sheet | งบดุล |
balance sheet account | บัญชีงบดุล |
bank | บัญชี ฝากเงินธนาคาร |
bank balance | ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร |
bank charge | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
bank confirmation | หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร |
bank credit | เครดิตธนาคาร |
bank discount | ส่วนลดธนาคาร |
bank loan | เงินกู้ธนาคาร |
bank note | ธนบัตร |
bank overdraft | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร |
bank reconciliation | งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร |
bank report | รายงานเงินฝากธนาคาร |
bank statement | ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร |
bank statement | ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร |
barter | การแลกเปลี่ยน |
base period, | ปีที่ใช้เป็นปีฐาน |
basic assumption of accounting | ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี |
basic concept | แนวความคิดเบื้องต้น |
basic principle of accounting | หลักการบัญชีเบื้องต้น |
basis of accounting | เกณฑ์ทางการบัญชี |
batch costing | วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง |
bias | ความลำเอียง |
bill of exchange | ตั๋วแลกเงิน |
bill of lading | ใบตราส่งสินค้า |
bill payable | เจ้าหนี้ตั๋วเงิน |
bill receivable | ลูกหนี้ตั๋วเงิน |
black market | ตลาดมืด |
bond | หุ้น |
bond discount | ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ |
bond premium | ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ |
bond, debenture | พันธบัตร |
book of account | สมุดบัญชี |
book of orginal entry, | สมุดรายวันขั้นต้น |
book value | มูลค่าตามบัญชี |
book value per share | มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น |
bookkeeper | พนักงานบัญชี |
bookkeeping | การลงบัญชี |
boud fund | กองทุนพันธบัตร |
bought day book | สมุดรายวันซื้อ |
branch | สาขา |
branch accounts | บัญชีสาขา |
break-even analysis | การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน |
break-even chart | ผังแสดงจุดคุ้มทุน |
break-even point | จุดคุ้มทุน |
bring forward | ยอดยกมา |
broker | นายหน้า |
brokerage | ค่านายหน้า |
brought forward | ยอดยกมา |
budget | งบประมาณ |
budget document | เอกสารการจัดทำงบประมาณ |
budget manual | คู่มือการจัดทำงบประมาณ |
budget period | รอบระยะเวลางบประมาณ |
budget period | ปีงบประมาณ |
budget variance | ผลที่ต่างจากงบประมาณ |
budgetary control | การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน |
building, plant | อาคาร |
business combination | การควบกิจการ |
business risks | ความเสี่ยงทางธุรกิจ |
business transaction | รายการทางธุรกิจ |
by product | ผลิตผลพลอยได้ |
basis swap | การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง |
(c)
capacity ratio | อัตราส่วนของกำลังการผลิต |
capacity variance | ผลต่างของกำลังการผลิต |
capital | ทุน |
capital account | บัญชีทุน |
capital budget | งบประมาณรายจ่ายการลงทุน |
capital expenditure | รายจ่ายการลงทุน |
capital fund | เงินกองทุนสะสม |
capital gain | กำไรส่วนทุน |
capital reserve | ทุนสำรอง |
capital stock | ทุนเรือนหุ้น |
capital surplus | ส่วนเกินทุน |
carry forward | ยอดยกไป |
carrying cost | ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า |
cash | เงินสด |
cash on hand | เงินสดในมือ |
cash account | บัญชีเงินสด |
cash at bank | เงินฝากธนาคาร |
cash basis | เกณฑ์เงินสด |
cash book | สมุดบัญชีเงินสด |
cash book C.B. | สมุดบัญชีเงินสด |
cash budget | งบประมาณเงินสด |
cash disbursement journal | สมุดรายวันเงินสดจ่าย |
cash discount | ส่วนลดเงินสด |
cash dividend | เงินสดปันผล |
cash equivalent | รายการเทียบเท่าเงินสด |
cash flow | กระแสเงินสด |
cash flow statement | งบบัญชีกระแสเงินสด |
cash inflow | กระแสเงินสดเข้า |
cash journal | สมุดเงินสด |
cash outflow | กระแสเงินสดออก |
cash receipts journal | สมุดรายวันเงินสดรับ |
cash-flow budget | งบประมาณกระแสเงินสด |
cashier’s cheque | เช็คของขวัญ |
certificate of deposit | บัตรเงินฝาก |
certified check | เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน |
certified internal auditor | ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต |
certified public accountant (CPA) | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
charity | ค่าการกุศล |
chart of accounts | ผังบัญชี |
check register | ทะเบียนเช็ค |
cheque | เช็ค |
clearing accounts | บัญชีระหว่างโอน |
closing entry | รายการปิดบัญชี |
closing trial balance | งบทดลองหลังปิดบัญชี |
collection period | ระยะเวลารอรับชำระหนี้ |
combined financial statement | งบการเงินรวม |
commission | ค่านายหน้า |
common stock | หุ้นสามัญ |
comparative financial statement | งบการเงินเปรียบเทียบ |
completed contract method | วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา |
completeness | ความครบถ้วน |
compliance audit | การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด |
composite depreciation method | การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม |
composite depreciation rate | อัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม |
compound interest depreciation method | การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น |
concept | แนวความคิด |
condensed financial statement | งบการเงินอย่างย่อ |
confirmation | การยืนยันความถูกต้อง |
conservatism | หลักความระมัดระวัง |
consignee | ผู้รับฝากขาย |
consignment | การฝากขาย |
consignor | ผู้ฝากขาย |
consignor | ผู้ฝากขาย |
consistency | ความสม่ำเสมอ |
consolidated financial statement | งบการเงินรวม |
consolidation | การรวมกิจการ |
contingence | ค่าเสี่ยงภัย |
contingent asset | สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น |
contingent charge | ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น |
contingent cost | ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น |
contingent liability | หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น |
contra accounts | บัญชีตรงข้าม |
contract | สัญญา |
contribution margin | กำไรผันแปร |
control account | บัญชีคุมยอด |
controllable cost | ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ |
controller, comptroller | ผู้ควบคุมบัญชี |
conversion | การแปลงสภาพ |
conversion cost | ต้นทุนการแปลงสภาพ |
convertible bond | พันธบัตรแปลงสภาพ |
copyright | ลิขสิทธิ์ |
corporation | บริษัท จำกัด |
cost | ต้นทุน |
cost accounting | การบัญชีต้นทุน |
cost allocation | การปันส่วนต้นทุน |
cost and freight | ต้นทุนบวกค่าขนส่ง |
cost and freight (C;F) | ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง |
cost and freight C;F | ต้นทุนบวกค่าระวาง |
cost method | วิธีราคาทุน |
cost of goods manufactured | ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ |
cost of goods sold | ต้นทุนสินค้าขาย |
cost of production | ต้นทุนการผลิต |
cost of sales | ต้นทุนขาย |
cost unit | ต้นทุนต่อหน่วย |
cost, insurance and freight (C.I.F.) | ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง |
cost-benefit analysis | การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ |
cost-plus pricing | การตั้งราคาจากทุน |
cost-volume-profit analysis | การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร |
cpital asset | สินทรัพย์จากการลงทุน |
credit | เครดิต |
credit balance | ยอดดุลเครดิต |
cross check | การสอบยันความถูกต้อง |
cross currency interest rate swap | การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน |
cross-reference | การอ้างอิงระหว่างกัน |
currency futures | ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า |
currency option | สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ |
currency seap | การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน |
current account | บัญชีเดินสะพัด |
current asset | สินทรัพย์หมุนเวียน |
current cost | ราคาต้นทุนในปัจจุบัน |
current file | แฟ้มปัจจุบัน |
current liability | หนี้สินหมุนเวียน |
current operating performance | งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน |
current ratio | อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน |
cut-off | การตัดยอด |
(d)
day book | สมุดรายวัน |
day rate | อัตราค่าแรงรายวัน |
debenture stock | หุ้นกู้ |
debit | เดบิต |
debit balance | ยอดดุลเดบิต |
debit note | ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้ |
debt ratio | อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ |
debtor | ลูกหนี้ |
declared dividend | เงินปันผลที่ประกาศจ่าย |
declining balance method | วิธียอดลดลง |
defective product | ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ |
deferred charge | รายจ่ายรอการตัดบัญชี |
deferred debit | ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี |
deferred debt | ลูกหนี้รอตัดบัญชี |
deferred expense | ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี |
deferred income | รายได้รอการรับรู้รายได้ |
deferred income tax | ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี |
deferred revenue | รายได้รอดการตัดบัญชี |
deficit | ขาดทุนสะสม |
depletion | การตัดค่าสูญสิ้น |
deposit | เงินมัดจำ |
deposit account | บัญชีเงินฝากประจำ |
deposit-taker | ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ |
depreciation | ค่าเสื่อมราคา |
depreciation adjustment | การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา |
detail account | บัญชีสาขา |
devaluation | การลดค่าเงินตรา |
differentail cost | ต้นทุนส่วนแตกต่าง |
differential | ส่วนเพิ่ม |
direct costing | การบัญชีต้นทุนทางตรง |
direct labor | ค่าแรงงานทางตรง |
direct labor hour | ชั่วโมงค่าแรงทางตรง |
direct material | วัตถุทางตรง |
direct material cost | ต้นทุนวัสดุทางตรง |
direct overhead | ค่าใช้จ่ายทางตรง |
direct wages | ค่าจ้างทางตรง |
disclosure | การเปิดเผยข้อมูล |
discount | ส่วนลด |
discount received | ส่วนลดรับ |
distribution expense | ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย |
dividend | เงินปันผล |
documentary credit | เอกสารสำหรับสินเชื่อ |
double-entry system | ระบบบัญชีคู่ |
doubtful accouhts | หนี้สงสัยจะสูญ |
down payment | เงินเริ่มแรก |
drawing account | บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว |
(e)
earned surplus | กำไรสะสม |
earnings | กำไรสุทธิ |
Earnings before Interest after Tax (EBIAT) | กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี |
Earnings before per share (EBIT) | กำไรสุทธิต่อหุ้น |
earnings per share | กำไรต่อหุ้น |
earnings statement | งบกำไรขาดทุน |
effective rate (of interest) | อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง |
employment | การจ้างงาน |
endorse | สลักหลัง |
enterprise accounting | การบัญชีสำหรับองค์การ |
entity accounting | การบัญชีสำหรับหน่วยงาน |
equipment | อุปกรณ์ |
error | ข้อผิดพลาด |
estate | อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน |
estimated liability | หนี้สินโดยประมาณ |
evidence | หลักฐาน |
exchange cheque | การแลกเปลี่ยนเช็ค |
exchange rate | อัตราแลกเปลี่ยน |
expenditure | รายจ่าย |
expense | ค่าใช้จ่าย |
external audit | การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก |
external document | เอกสารจากแหล่งภายนอก |
extraordinary item | รายการพิเศษ |
(f)
face value | มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว |
factoring | การซื้อขายบัญชีลูกหนี้ |
factory agenda | วัสดุโรงงาน |
factory overhad variance | ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน |
factory overhead | ค่าใช้จ่ายโรงงาน |
factory overhead expense | ค่าใช้จ่ายโรงงาน |
fair market value | ราคาตลาดยุติธรรม |
fair price | ราคายุติธรรม |
fair value | มูลค่ายุติธรรม |
fairness | ความถูกต้องตามที่ควร |
favorable variance | ผลต่างที่น่าพอใจ |
feedback value | ข้อมูลย้อนกลับ |
fianancial statement | งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน |
financial accounting | งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน |
financial document | การบัญชีการเงิน |
financial expense | เอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน |
financial reporting | ค่าใช้จ่ายทางการเงิน |
financial statement | งบการเงิน |
financial audit | การตรวจสอบงบการเงิน |
financing activities | กิจกรรมในการจัดหาเงิน |
finished goods | สินค้าสำเร็จรูป |
first in, first out FIFO | การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน |
fiscal year | รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี |
fixed asset | ทรัพย์สินถาวร |
fixed budget | งบประมาณคงที่ |
fixed cost | ต้นทุนคงที่ |
fixed expense | ค่าใช้จ่ายคงที่ |
flexed budget | งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้ |
flexible exchange rate | อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว |
floating rate note (FRN) | ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว |
flowchart | แผนภูมิสายการทำงาน |
folio | หน้าบัญชี |
footing | การบวกแนวตั้ง |
footnotes to financial statement | หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน |
forecasting | การประมาณการ |
foreian exchange | การปริวรรตเงินตรา |
forward contract | สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า |
forward exchange contract | สัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า |
forward rate | อัตราการซื้อขายล่วงหน้า |
forward rate agreement | สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า |
franchise | สัปทาน |
franchisee | ผู้รับสัมปทาน |
free on board (F.O.B.) | ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า |
Free on Board F.O.B. | ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์ |
freight | ค่าระวาง, ค่าขนส่ง |
freight in | ค่าระวางขาเข้า |
freight out | ค่าระวางขาออก |
full absorption costing | การบัญชีต้นทุนร่วม |
full costing | การบัญชีต้นทุนรวม |
functiconal accounting | การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม |
fund | กองทุน |
fund accounting | การบัญชีเงินกองทุน |
funds flow statement | งบกระแสเงินทุน |
furniture and fixtrues | เครื่องตกแต่งและติดตั้ง |
(g)
gains | กำไร |
general journal | สมุดบัญชีรายวันทั่วไป |
general ledger | สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป |
generally accepted accounting principles | หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป |
Generally Accepted Accounting Principles GAAP | หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป |
goods | สินค้า |
goods in process | สินค้าระหว่างผลิต |
goods on consignment | สินค้าฝากขาย |
goodwill | ค่าความนิยม |
governmental accounting | การบัญชีรัฐบาล |
gross | ก่อนหักรายจ่าย |
gross book value | ราคาตามบัญชียกมา |
gross earnings, gross income | กำไรขั้นต้น |
gross loss | ขาดทุนขั้นต้น |
gross profit | กำไรขั้นต้น |
gross profit method | วิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น |
group depreciation method | การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม |
guaranteed bond | หุ้นกู้ที่มีประกัน |
(h)
hire | ค่าจ้าง, ให้เช่า |
hire charge | ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า |
hire purchase | เช่าซื้อ |
historical | ยอดยกมา |
historical cost | ราคาทุนเดิม |
historical cost principle | หลักราคาทุนเดิม |
holding company | บริษัทใหญ่ |
(i)
imprest cash | วงเงินสดย่อย |
income | รายได้ |
income tax | ภาษีเงินได้นิติบุคคล |
incredmental cost | ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น |
incremental | ส่วนเพิ่ม |
incremental revenue | รายได้ส่วนเพิ่ม |
independent | เป็นอิสระ |
index | ดัชนี |
indirect cost | ต้นทุนทางอ้อม |
indirect cost centre | ศูนย์ต้นทุนทางอ้อม |
indirect expense | ค่าใช้จ่ายทางอ้อม |
indirect labor | ค่าแรงทางอ้อม |
indirect material | วัสดุทางอ้อม |
indorse | สลักหลัง |
inflation | เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง |
input tax | ภาษีซื้อ |
installment method of accounting | วิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง |
installment sale | การขายผ่อนส่ง |
installment, instalment | เงินค่างวด |
instrument | หลักฐาน |
intanbible asset | สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ |
intangible | จับต้องไม่ได้ |
intangible fixed asset | ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน |
interest | ดอกเบี้ย |
interest rate futures | ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า |
interim dividend | เงินปันผลระหว่างกาล |
interim financial statement | งบการเงินระหว่างกาล |
internal audit | การตรวจสอบบัญชีภายใน |
internal control | การควบคุมภายใน |
internal control system | ระบบการควบคุมภายใน |
inventory | สินค้าคงเหลือ |
inventory control | การควบคุมสินค้าคงเหลือ |
inventory turnover | อัตราการหมุนของสินค้า |
investing actitities | กิจกรรมการลงทุน |
investment | เงินลงทุน |
invoice | ใบกำกับสินค้า |
(j)
job | งาน |
job card | ใบสั่งงาน |
job cost | ต้นทุนงานสั่งทำ |
job costing | วิธีต้นทุนงานสั่งทำ |
job order costing | การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ |
job sheet | ใบลงเวลาทำงาน |
joint cost | ต้นทุนร่วม |
joint venture | การร่วมค้า |
journal | สมุดบัญชีรายวัน |
journal voucher | ใบสำคัญรายวันทั่วไป |
(l)
labor variance | ผลต่างค่าแรง |
land | ที่ดิน |
land mortgage | หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน |
Last in, first out LIFO | การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน |
leasehold | สทธิการเช่า |
leasing | การเช่า |
ledger account | บัญชีแยกประเภท |
legal mortgage | หลักทรัพย์ทางกฎหมาย |
letter of comfort | หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน |
letter of credit L/C | เล็ตเตอร์ออฟเครดิต |
letter of undertaking | หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย |
liability | หนี้สิน |
liability dividend | หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล |
limited - life asset | สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด |
limited partnership | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
liquidation value | มูลค่าการชำระบัญชี |
liquidity ratio | อัตราส่วนสภาพคล่อง |
listed company | บริษัทจดทะเบียน |
listed security | หลักทรัพย์จดทะเบียน |
loan payable | เจ้าหนี้เงินกู้ |
loan receivable | เงินให้กู้ |
local area network LAN | เชื่อมเข้าโดยตรงกับ |
long-term contract | สัญญาระยะยาว |
long-term debt | หนี้ระยะยาว (ที่เกิน 1 ปี) |
long-term liability | หนี้สินระยะยาว |
loss | ขาดทุน |
loss per share | ขาดทุนต่อหุ้น |
lower of cost or market | ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า |
(m)
machinery | เครื่องจักร |
maintenance | ค่าบำรุงรักษา |
managed cost | ต้นทุนที่ควบคุมได้ |
management audit | การตรวจสอบการจัดการ |
Management Information System (MIS) | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ |
manufacturing cost | ต้นทุนผลิตภัณฑ์ |
manufacturing expense | ค่าใช้จ่ายโรงงาน |
manufacturing overhead, | ค่าใช้จ่ายในการผลิต |
marginal deposit | เงินประกัน |
markdown | ส่วนที่ลดราคา |
market price | ราคาตลาด |
market research | การวิจัยทางการตลาด |
market value | มูลค่าราคาตลาด |
marketable security | หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด |
marketing research | การวิจัยตลาด |
markon | ส่วนเพิ่มจากต้นทุน |
master budget | งบประมาณใหญ่ |
matching | การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย |
material | วัตถุดิบ |
material cost | ต้นทุนวัสดุ |
materiality | สาระสำคัญ |
memorandum of association | หนังสือบริคณห์สนธิ |
merger | การรวมกิจการ |
merger accounting | การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ |
monthly statement | ใบแจ้งยอดประจำเดือน |
mortgage | จำนอง |
moving average | ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ |
multiple-step income statement | งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น |
(n)
nature | ถึงกำหนด |
net book value | ราคาตามบัญชีสุทธิ |
net loss | ขาดทุนสุทธิ |
net present value | มูลค่าปัจจุบันสุทธิ |
net profit | กำไรสุทธิ |
net purchase | ซื้อสุทธิ |
net sales | ขายสุทธิ |
net working capital | เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ |
net worth | ค่าสุทธิ |
network | วงจร |
nonmonetary items | รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน |
note payable | เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย |
note receivable | ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ |
(o)
obsolete | ล้าสมัย |
of depreciation | วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน |
off-line | เครื่องเสีย |
office equipment | เครื่องใช้สำนักงาน |
offset account | บัญชีปรับมูลค่า |
operating activities | กิจกรรมดำเนินงาน |
operating cycle | วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน |
operating expense | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน |
operational audit | การตรวจสอบการดำเนินงาน |
opportunity cost | ต้นทุนค่าเสียโอกาส |
other assets, | สินทรัพย์อื่น |
other expenses | ค่าใช้จ่ายอื่น |
other income | รายได้อื่น |
other liability | หนี้สินอื่น |
output tax | ภาษีขาย |
overhead | ค่าใช้จ่าย |
overhead cost | ต้นทุนผลิตสินค้า |
owners’ equity | ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ |
(p)
packing credit | สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก |
paid-in capital | ทุนชำระแล้ว |
par value | ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์ |
parent company | บริษัทใหญ่จำกัด |
partner | หุ้นส่วน |
partnership | ห้างหุ้นส่วน |
patent | สิทธิบัตร |
payback period | ระยะเวลาคืนทุน |
payroll | เงินเดือน |
peety cash book | สมุดเงินสดย่อย |
pension fund | กองทุนบำเหน็จ บำนาญ |
percentage of completion method | วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ |
